Описание
| Производитель | Husqvarna |
| Тип оборудования | газонокосилка-робот |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Емкость аккумулятора, А-ч | 5,2 |
| Заряд аккумулятора, мин | 65 |
| Время стрижки на одной подзарядке, мин | 135 |
| Зарядный ток, А | 4,2 |
| Энергопотребление при максимальной интенсивности использования, кВт⋅ч | 18 |
| Энергопотребление во время стрижки, Вт | 30 |
| Площадь газона, м² | 3200 |
| Система стрижки | 3 вращающихся ножа |
| Рабочая ширина, см | 24 |
| Максимальная высота стрижки, мм | 60 |
| Минимальная высота стрижки, мм | 20 |
| Количество кнопок на панели | 19 |
| Информационная панель | ЖК-дисплей с меню |
| Максимальный уровень наклона в пределах рабочей зоны | 24 |
| Сигнализация | да |
| Таймер | да |
| Тип рукоятки | Встроенная |
| Уровень шума гарантированный, дБ(А) | 57 |
| Дополнительные ножи, шт. | 9 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 720х560х310 |
| Вес, кг | 13 |
Отзывы Покупателей ()
Оставить отзыв
Ваше мнение очень важно для нас
и для других покупателей
и для других покупателей
Прайс-лист
| Артикул | Наименование | Ширина стрижки, см | Вес, кг | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9678528-11 | Газонокосилка-робот Husqvarna Automower 430х | 24 | 13 |
По запросу
|
