Описание
| Производитель | Husqvarna |
| Тип оборудования | газонокосилка-робот |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Емкость аккумулятора, А-ч | 3,2 |
| Заряд аккумулятора, мин | 50 |
| Время стрижки на одной подзарядке, мин | 70 |
| Зарядный ток, А | 3,2 |
| Энергопотребление при максимальной интенсивности использования, кВт⋅ч | 17 |
| Энергопотребление во время стрижки, Вт | 30 |
| Площадь газона, м² | 2200 |
| Система стрижки | 3 вращающихся ножа |
| Рабочая ширина, см | 24 |
| Максимальная высота стрижки, мм | 60 |
| Минимальная высота стрижки, мм | 20 |
| Количество кнопок на панели | 19 |
| Информационная панель | Большой LCD дисплей |
| Максимальный уровень наклона в пределах рабочей зоны | 24 |
| Сигнализация | высокий уровень |
| Таймер | да |
| Тип рукоятки | Встроенная |
| Уровень шума гарантированный, дБ(А) | 58 |
| Дополнительные ножи, шт. | 9 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 72x56x31 |
| Вес, кг | 9 |
Отзывы Покупателей ()
Оставить отзыв
Ваше мнение очень важно для нас
и для других покупателей
и для других покупателей
Прайс-лист
| Артикул | Наименование | Ширина стрижки, см | Вес, кг | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9676731-11 | Газонокосилка-робот Husqvarna Automower 420 | 24 | 9 |
По запросу
|
