Описание
| Производитель | Husqvarna |
| Тип оборудования | газонокосилка-робот |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Емкость аккумулятора, А-ч | 2,1 |
| Заряд аккумулятора, мин | 60 |
| Время стрижки на одной подзарядке, мин | 70 |
| Зарядный ток, А | 1.3 |
| Энергопотребление при максимальной интенсивности использования, кВт⋅ч | 10 |
| Энергопотребление во время стрижки, Вт | 25 |
| Площадь газона, м² | 1500 |
| Система стрижки | 3 вращающихся ножа |
| Рабочая ширина, см | 22 |
| Максимальная высота стрижки, мм | 60 |
| Минимальная высота стрижки, мм | 20 |
| Количество кнопок на панели | 19 |
| Информационная панель | Большой LCD дисплей |
| Максимальный уровень наклона в пределах рабочей зоны | 22 |
| Сигнализация | средний уровень |
| Таймер | да |
| Тип рукоятки | Встроенная |
| Уровень шума гарантированный, дБ(А) | 60 |
| Дополнительные ножи, шт. | 9 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 63x51x25 |
| Вес, кг | 9 |
Отзывы Покупателей ()
Оставить отзыв
Ваше мнение очень важно для нас
и для других покупателей
и для других покупателей
Прайс-лист
| Артикул | Наименование | Ширина стрижки, см | Вес, кг | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9676730-11 | Газонокосилка-робот Husqvarna Automower 315 | 22 | 8,5 |
По запросу
|
