Описание
| Производитель | Husqvarna |
| Тип оборудования | райдер |
| Двигатель | бензиновый |
| Изготовитель двигателя | Briggs & Stratton |
| Модель двигателя | PowerBuilt |
| Цилиндры | 1 |
| Генератор, А | 3 |
| Рабочий объем цилиндра, см³ | 344 |
| Мощность, кВт | 6,4 |
| Охлаждение двигателя | воздушное |
| Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный |
| Емкость аккумулятора, А-ч | 21 |
| Тип трансмиссии | гидростатическая |
| Производитель трансмиссии | Tuff Torq |
| Система управления | С педальным управлением |
| Частота вращения под нагрузкой, об/мин | 3000 |
| Топливо | бензин |
| Емкость топливного бака, л | 4 |
| Выбросы выхлопных газов (CO2), г/кВт·ч | 882 |
| Тип смазки | Впрыск |
| Рабочая ширина, см | 85 |
| Диаметр нескошенного круга, см | 65 |
| Максимальная скорость движения назад, км/ч | 3 |
| Максимальная скорость движения вперед, км/ч | 7 |
| Тип режущей деки | штампованная |
| Число ножей | 2 |
| Режимы стрижки | BioClip®/Выброс травы |
| Максимальная высота стрижки, мм | 70 |
| Минимальная высота стрижки, мм | 25 |
| Материал режущей деки | сталь |
| Уровень вибрации рулевого колеса, м/с² | 1,6 |
| Уровень вибрации сиденья, м/с² | 0,7 |
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 85 |
| Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 100 |
| Типоразмер шин, дюймы | 155/50-8 |
| Колесная база, см | 80 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 2120х880х1080 |
| Вес, кг | 190 |
Отзывы Покупателей ()
Оставить отзыв
Ваше мнение очень важно для нас
и для других покупателей
и для других покупателей
Прайс-лист
| Артикул | Наименование | Двигатель | Мощность, кВт | Ширина стрижки, см | Вес, кг | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9671784-02 | Райдер Husqvarna R 112C | Briggs & Stratton | 6,4 | 85 | 190 |
По запросу
|
