Описание
| Производитель | Husqvarna |
| Тип оборудования | райдер |
| Двигатель | бензиновый |
| Изготовитель двигателя | Briggs & Stratton |
| Модель двигателя | Серия Endurance |
| Цилиндры | 2 |
| Генератор, А | 16 |
| Рабочий объем цилиндра, см³ | 656 |
| Мощность, кВт | 12,6 |
| Охлаждение двигателя | воздушное |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора, А-ч | 5,5 |
| Тип трансмиссии | гидростатическая AWD |
| Производитель трансмиссии | Tuff Torq |
| Система управления | С педальным управлением |
| Частота вращения под нагрузкой, об/мин | 3100 |
| Топливо | бензин |
| Емкость топливного бака, л | 12 |
| Выбросы выхлопных газов (CO2), г/кВт·ч | 830 |
| Тип смазки | Под постоянным давлением |
| Рабочая ширина, см | 103-112 |
| Диаметр нескошенного круга, см | 112 |
| Максимальная скорость движения назад, км/ч | 7 |
| Максимальная скорость движения вперед, км/ч | 8 |
| Тип режущей деки | штампованная |
| Число ножей | 3 |
| Режимы стрижки | Травосборник/Выброс травы назад |
| Максимальная высота стрижки, мм | 75 |
| Минимальная высота стрижки, мм | 25 |
| Материал режущей деки | сталь |
| Уровень вибрации рулевого колеса, м/с² | 2,6 |
| Уровень вибрации сиденья, м/с² | 0,7 |
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 85 |
| Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 100 |
| Типоразмер шин, дюймы | 16x6,5-8 |
| Колесная база, см | 90,3 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 2089х1030х1284 |
| Вес, кг | 328 |
Отзывы Покупателей ()
Оставить отзыв
Ваше мнение очень важно для нас
и для других покупателей
и для других покупателей
Прайс-лист
| Артикул | Наименование | Двигатель | Мощность, кВт | Ширина стрижки, см | Вес, кг | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9676288-02 | Райдер Husqvarna RC 320Ts AWD | Briggs & Stratton | 12.6 | 112 | 328 |
По запросу
|



