Описание
| Производитель | Husqvarna |
| Тип оборудования | газонокосилка-робот |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Емкость аккумулятора, А-ч | 2,1 |
| Заряд аккумулятора, мин | 60 |
| Время стрижки на одной подзарядке, мин | 50 |
| Зарядный ток, А | 1.3 |
| Энергопотребление при максимальной интенсивности использования, кВт⋅ч | 5 |
| Площадь газона, м² | 600 |
| Максимальная площадь склонов, внутри/возле края, % | 40 |
| Количество систем поиска станции | 3 (по направляющему проводу, по ограничительному проводу, хаотичный поиск) |
| Зарядная система | автоматическая |
| Система стрижки | 3 вращающихся ножа |
| Рабочая ширина, см | 22 |
| Максимальная высота стрижки, мм | 50 |
| Минимальная высота стрижки, мм | 20 |
| Информационная панель | MonoChrome Graphical Display 2,8” |
| Уровень шума измеренный, дБ(А) | 61 |
| Уровень шума гарантированный, дБ(А) | 62 |
| Дополнительные ножи, шт. | 9 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 610x450x240 |
| Вес, кг | 9,7 |
Отзывы Покупателей ()
Оставить отзыв
Ваше мнение очень важно для нас
и для других покупателей
и для других покупателей
Прайс-лист
| Артикул | Наименование | Ширина стрижки, см | Вес, кг | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9704562‑03 | Газонокосилка-робот Husqvarna Automower 405X | 22 | 9,7 |
По запросу
|
