Описание
| Производитель | Husqvarna |
| Тип оборудования | райдер |
| Двигатель | электрический |
| Мощность, кВт | 1,5 / 0,8 |
| Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный |
| Емкость аккумулятора, А-ч | 125 |
| Заряд аккумулятора, мин | 90 |
| Система управления | С педальным управлением |
| Рабочая ширина, см | 85 |
| Максимальная скорость движения назад, км/ч | 2,5 |
| Максимальная скорость движения вперед, км/ч | 7,5 |
| Тип режущей деки | штампованная |
| Число ножей | 2 |
| Режимы стрижки | BioClip® |
| Максимальная высота стрижки, мм | 70 |
| Минимальная высота стрижки, мм | 25 |
| Материал режущей деки | сталь |
| Уровень вибрации рулевого колеса, м/с² | 0,4 |
| Уровень вибрации сиденья, м/с² | 0,1 |
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 78 |
| Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 95 |
| Типоразмер шин, дюймы | 155x50-8 |
| Колесная база, см | 80 |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 1736х787х1055 |
| Вес, кг | 241 |
Отзывы Покупателей ()
Оставить отзыв
Ваше мнение очень важно для нас
и для других покупателей
и для других покупателей
Прайс-лист
| Артикул | Наименование | Двигатель | Мощность, кВт | Ширина стрижки, см | Вес, кг | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9671870-01 | Аккумуляторный райдер Husqvarna | Электрический | 1,5/0,8 | 85 | 241 |
По запросу
|

