Описание
| Производитель | Husqvarna |
| Тип оборудования | бензопила |
| Серия бензопилы | универсальная |
| Двигатель | бензиновый |
| Рабочий объем цилиндра, см³ | 61,5 |
| Мощность, кВт | 2,9 |
| Частота соответствующая максимальной мощности, об/мин | 8300 |
| Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 2500 |
| Свеча зажигания | Champion RCJ7Y, Husqvarna HQT-1, NGK BPMR7A |
| Межэлектродный зазор, мм | 0,5 |
| Воздушный зазор модуля зажигания, мм | 0,3 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 3,6 |
| Максимальный крутящий момент, об/мин | 6000 |
| Емкость топливного бака, л | 0,75 |
| Тип насоса смазки цепи | Фиксированный поток |
| Максимальная производительность масляного насоса, мл/мин | 18 |
| Объем бака для смазки цепи, л | 0,4 |
| Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
| Длина шины входящей в комплектацию, дюйм | 18 |
| Мин/макс рекомендованная длина шины, см | 38/70 |
| Скорость цепи при 133% максимальной скорости двигателя, м/с | 25,4 |
| Вибрация передней рукоятки, м/с² | 6,2 |
| Вибрация задней рукоятки, м/с² | 6,9 |
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 102 |
| Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 117 |
| Вес, кг | 6,2 |
Отзывы Покупателей ()
Оставить отзыв
Ваше мнение очень важно для нас
и для других покупателей
и для других покупателей
Прайс-лист
| Артикул | Наименование | Двигатель | Мощность, кВт | Длина шины, см | Вес, кг | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9670624-18 | Бензопила Husqvarna 61 | Бензиновый | 2,9 | 45 | 6,2 |
По запросу
|


