Описание
| Производитель | Husqvarna |
| Тип оборудования | бензопила |
| Серия бензопилы | профессиональная |
| Двигатель | бензиновый |
| Рабочий объем цилиндра, см³ | 59,8 |
| Мощность, кВт | 3,1 |
| Частота соответствующая максимальной мощности, об/мин | 9800 |
| Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 2800 |
| Свеча зажигания | NGK CMR6H |
| Межэлектродный зазор, мм | 0,5 |
| Воздушный зазор модуля зажигания, мм | 0,3 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 2,69 |
| Максимальный крутящий момент, об/мин | 6600 |
| Емкость топливного бака, л | 0,52 |
| Расход топлива, кг/ч | 1,07 |
| Тип насоса смазки цепи | Регулируемый поток |
| Максимальная производительность масляного насоса, мл/мин | 12 |
| Объем бака для смазки цепи, л | 0,27 |
| Тип цепи | H25 |
| Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
| Длина шины входящей в комплектацию, дюйм | 15 |
| Мин/макс рекомендованная длина шины, см | 33/60 |
| Скорость вращения цепи на максимальных оборотах, м/с | 24,6 |
| Вибрация передней рукоятки, м/с² | 3,2 |
| Вибрация задней рукоятки, м/с² | 5,0 |
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 106 |
| Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 118 |
| Вес, кг | 5,9 |
Отзывы Покупателей ()
Оставить отзыв
Ваше мнение очень важно для нас
и для других покупателей
и для других покупателей
Прайс-лист
| Артикул | Наименование | Двигатель | Мощность, кВт | Длина шины, см | Вес, кг | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9705012-15 | Бензопила Husqvarna 555 | Бензиновый | 3,1 | 37,5 | 5,9 |
114 930
|
