Описание
Производитель | Husqvarna |
Тип оборудования | бензопила |
Серия бензопилы | универсальная |
Двигатель | бензиновый |
Рабочий объем цилиндра, см³ | 45,7 |
Мощность, кВт | 2,1 |
Частота соответствующая максимальной мощности, об/мин | 9000 |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 2700 |
Свеча зажигания | Champion RCJ7Y, Husqvarna HQT-1, NGK BPMR7A |
Межэлектродный зазор, мм | 0,5 |
Воздушный зазор модуля зажигания, мм | 0,3 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2 |
Максимальный крутящий момент, об/мин | 6300 |
Емкость топливного бака, л | 0,45 |
Расход топлива, кг/ч | 0,98 |
Тип насоса смазки цепи | Фиксированный поток |
Максимальная производительность масляного насоса, мл/мин | 13 |
Объем бака для смазки цепи, л | 0,26 |
Тип цепи | H30 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Толщина звена цепи, мм | 1,3 |
Длина шины входящей в комплектацию, дюйм | 15 |
Мин/макс рекомендованная длина шины, см | 33/50 |
Скорость вращения цепи на максимальных оборотах, м/с | 17,3 |
Вибрация передней рукоятки, м/с² | 3,1 |
Вибрация задней рукоятки, м/с² | 4,9 |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 103 |
Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 114 |
Вес, кг | 5,1 |
Отзывы Покупателей ()
Оставить отзыв
Ваше мнение очень важно для нас
и для других покупателей
и для других покупателей
Прайс-лист
Артикул | Наименование | Двигатель | Мощность, кВт | Длина шины, см | Вес, кг | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9671566-75 | Бензопила Husqvarna 445e II (шина Pro, цепь X-Cut ) | Бензиновый | 2,1 | 37,5 | 5,1 |
По запросу
|