Описание
Производитель | Husqvarna |
Тип оборудования | бензопила |
Серия бензопилы | универсальная |
Двигатель | бензиновый |
Рабочий объем цилиндра, см³ | 40,9 |
Мощность, кВт | 1,8 |
Частота соответствующая максимальной мощности, об/мин | 9000 |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 2900 |
Свеча зажигания | Champion RCJ7Y, Husqvarna HQT-1, NGK BPMR7A |
Межэлектродный зазор, мм | 0,5 |
Воздушный зазор модуля зажигания, мм | 0,3 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2,16 |
Емкость топливного бака, л | 0,37 |
Расход топлива, кг/ч | 0,9 |
Тип насоса смазки цепи | Фиксированный поток |
Максимальная производительность масляного насоса, мл/мин | 13 |
Объем бака для смазки цепи, л | 0,25 |
Тип цепи | H30 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Длина шины входящей в комплектацию, дюйм | 15 |
Мин/макс рекомендованная длина шины, см | 33/46 |
Скорость вращения цепи на максимальных оборотах, м/с | 17,3 |
Вибрация передней рукоятки, м/с² | 3,8 |
Вибрация задней рукоятки, м/с² | 4,2 |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 102 |
Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 114 |
Вес, кг | 4,4 |
Отзывы Покупателей ()
Оставить отзыв
Ваше мнение очень важно для нас
и для других покупателей
и для других покупателей
Прайс-лист
Артикул | Наименование | Двигатель | Мощность, кВт | Длина шины, см | Вес, кг | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9677887-35 | Бензопила Husqvarna 440e II | Бензиновый | 1,8 | 37,5 | 4,4 |
По запросу
|