Описание
| Производитель | Husqvarna |
| Рабочий объем цилиндра, см³ | 270 |
| Номинальная мощность при об/мин, кВт | 5 |
| Число передач переднего хода | 4 |
| Число передач заднего хода | 2 |
| Направление вращения фрез | по ходу движения |
| Число фрез | 8 |
| Диаметр фрезы, мм | 360 |
| Рабочая глубина, см | 30 |
| Емкость топливного бака, л | 6 |
| Рабочая ширина, см | 110 |
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 86 |
| Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 103 |
| Вес, кг | 125 |
Отзывы Покупателей ()
Оставить отзыв
Ваше мнение очень важно для нас
и для других покупателей
и для других покупателей
Прайс-лист
| Артикул | Наименование | Мощность, кВт | Рабочая ширина, см | Вес, кг | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9676393-02 | Культиватор Husqvarna TF 545P | 5,0 | 110 | 125 |
По запросу
|
