Описание
| Производитель | Husqvarna |
| Тип оборудования | газонокосилка |
| Тип перемещения | самоходный, одна скорость |
| Двигатель | бензиновый |
| Изготовитель двигателя | Kawasaki |
| Модель двигателя | FJ180KAI |
| Рабочий объем цилиндра, см³ | 179 |
| Мощность, кВт | 2,9 |
| Охлаждение двигателя | воздушное |
| Частота вращения под нагрузкой, об/мин | 2800 |
| Емкость топливного бака, л | 1,9 |
| Выбросы выхлопных газов (CO2), г/кВт·ч | 1068 |
| Тип смазки | Принудительная смазка под давлением, раздельный масляный фильтр |
| Рабочая ширина, см | 51 |
| Режимы стрижки | Травосборник/BioClip®/Выброс травы |
| Количество положений высоты стрижки | 6 |
| Регулировка высоты стрижки | центральная |
| Максимальная высота стрижки, мм | 74 |
| Минимальная высота стрижки, мм | 26 |
| Ведущие колеса | задние |
| Скорость, км/ч | 4,1 |
| Колесные подшипники, передние/задние | да/да |
| Тип травосборника | тканевый с защитой от пыли |
| Объем травосборника, л | 65 |
| Тип рукоятки | Эргономичная |
| Складная рукоятка | да |
| Регулировка высоты рукоятки | Быстрая установка (2 шага) |
| Мягкий захват | да |
| Материал режущей деки | алюминий |
| Материал обода колес | сплав алюминия |
| Уровень вибрации на рукоятке, м/с² | 4,5 |
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 87 |
| Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 98 |
| Габариты переднего колеса, мм | 210 |
| Габариты заднего колеса, мм | 210 |
| Вес, кг | 50 |
Отзывы Покупателей ()
Оставить отзыв
Ваше мнение очень важно для нас
и для других покупателей
и для других покупателей
Прайс-лист
| Артикул | Наименование | Ширина стрижки, см | Вес, кг | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9673432-02 | Газонокосилка Husqvarna LC 551SP | 51 | 50 |
По запросу
|
