Описание
Производитель | Husqvarna |
Тип оборудования | газонокосилка |
Тип перемещения | самоходный |
Двигатель | бензиновый |
Рабочий объем цилиндра, см³ | 166 |
Мощность, кВт | 2,7 |
Охлаждение двигателя | воздушное |
Частота вращения под нагрузкой, об/мин | 2800 |
Емкость топливного бака, л | 1 |
Выбросы выхлопных газов (CO2), г/кВт·ч | 922 |
Тип смазки | Впрыск |
Рабочая ширина, см | 51 |
Режимы стрижки | Травосборник/BioClip®/Выброс травы |
Количество положений высоты стрижки | 7 |
Регулировка высоты стрижки | центральная |
Максимальная высота стрижки, мм | 75 |
Минимальная высота стрижки, мм | 25 |
Ведущие колеса | задние |
Скорость, км/ч | 3,6 |
Колесные подшипники, передние/задние | да/да |
Тип травосборника | тканевый с защитой от пыли |
Объем травосборника, л | 65 |
Тип рукоятки | Эргономичная |
Мягкий захват | да |
Материал режущей деки | сталь |
Материал обода колес | пластик |
Уровень вибрации на рукоятке, м/с² | 8,5 |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 86 |
Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 96 |
Габариты переднего колеса, мм | 203 |
Габариты заднего колеса, мм | 203 |
Колесная база, см | 66 |
Вес, кг | 32,3 |
Отзывы Покупателей ()
Оставить отзыв
Ваше мнение очень важно для нас
и для других покупателей
и для других покупателей
Прайс-лист
Артикул | Наименование | Ширина стрижки, см | Вес, кг | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
9704884-01 | Газонокосилка Husqvarna LC 151S | 51 | 32,3 |
По запросу
|