Описание
| Производитель | Husqvarna |
| Тип оборудования | газонокосилка |
| Тип перемещения | самоходный, одна скорость |
| Двигатель | бензиновый |
| Изготовитель двигателя | Honda |
| Модель двигателя | GCVX-145 |
| Рабочий объем цилиндра, см³ | 145 |
| Мощность, кВт | 2,7 |
| Охлаждение двигателя | воздушное |
| Частота вращения под нагрузкой, об/мин | 2900 |
| Емкость топливного бака, л | 1,1 |
| Выбросы выхлопных газов (CO2), г/кВт·ч | 862 |
| Тип смазки | Впрыск |
| Рабочая ширина, см | 48 |
| Режимы стрижки | BioClip |
| Количество положений высоты стрижки | 6 |
| Регулировка высоты стрижки | центральная |
| Максимальная высота стрижки, мм | 60 |
| Минимальная высота стрижки, мм | 30 |
| Ведущие колеса | передние |
| Скорость, км/ч | 4,5 |
| Колесные подшипники, передние/задние | да/да |
| Тип рукоятки | Эргономичная |
| Рукоятка с регулировкой наклона вбок | да |
| Мягкий захват | да |
| Материал режущей деки | алюминий |
| Материал обода колес | сталь |
| Уровень вибрации на рукоятке, м/с² | 5,7 |
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 79 |
| Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 93 |
| Габариты переднего колеса, мм | 203 |
| Габариты заднего колеса, мм | 203 |
| Колесная база, см | 51,5 |
| Вес, кг | 31 |
Отзывы Покупателей ()
Оставить отзыв
Ваше мнение очень важно для нас
и для других покупателей
и для других покупателей
Прайс-лист
| Артикул | Наименование | Ширина стрижки, см | Вес, кг | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9678633-01 | Газонокосилка Husqvarna LB 448S | 48 | 31 |
136 881
|

