Описание
| Производитель | Husqvarna |
| Тип оборудования | газонокосилка |
| Тип перемещения | самоходный, одна скорость |
| Двигатель | бензиновый |
| Рабочий объем цилиндра, см³ | 166 |
| Мощность, кВт | 2,7 |
| Охлаждение двигателя | воздушное |
| Частота вращения под нагрузкой, об/мин | 2900 |
| Емкость топливного бака, л | 0,8 |
| Выбросы выхлопных газов (CO2), г/кВт·ч | 922 |
| Тип смазки | Впрыск |
| Рабочая ширина, см | 51 |
| Режимы стрижки | BioClip®/Выброс травы |
| Количество положений высоты стрижки | 7 |
| Регулировка высоты стрижки | центральная |
| Максимальная высота стрижки, мм | 75 |
| Минимальная высота стрижки, мм | 25 |
| Ведущие колеса | передние |
| Скорость, км/ч | 4 |
| Колесные подшипники, передние/задние | да/да |
| Регулировка высоты рукоятки | Быстрая установка (2 шага) |
| Мягкий захват | да |
| Материал режущей деки | сталь |
| Материал обода колес | пластик |
| Уровень вибрации на рукоятке, м/с² | 4,7 |
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 82 |
| Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 95 |
| Габариты переднего колеса, мм | 203 |
| Габариты заднего колеса, мм | 203 |
| Колесная база, см | 60,2 |
| Вес, кг | 32 |
Отзывы Покупателей ()
Оставить отзыв
Ваше мнение очень важно для нас
и для других покупателей
и для других покупателей
Прайс-лист
| Артикул | Наименование | Ширина стрижки, см | Вес, кг | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9704880-01 | Газонокосилка Husqvarna LB 251S | 51 | 32 |
По запросу
|
