Описание
Производитель | Husqvarna |
Тип оборудования | бензопила |
Серия бензопилы | профессиональная |
Двигатель | бензиновый |
Рабочий объем цилиндра, см³ | 70,7 |
Мощность, кВт | 4,1 |
Частота соответствующая максимальной мощности, об/мин | 9600 |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 2700 |
Свеча зажигания | Champion RCJ7Y, Husqvarna HQT-1, NGK BPMR7A |
Межэлектродный зазор, мм | 0,5 |
Воздушный зазор модуля зажигания, мм | 0,3 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 4,3 |
Максимальный крутящий момент, об/мин | 6600 |
Емкость топливного бака, л | 0,77 |
Расход топлива, г/кВт | 480 |
Тип насоса смазки цепи | Регулируемый поток |
Максимальная производительность масляного насоса, мл/мин | 21 |
Объем бака для смазки цепи, л | 0,42 |
Тип цепи | H42 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Толщина звена цепи, мм | 1,5 |
Длина шины входящей в комплектацию, дюйм | 18 |
Мин/макс рекомендованная длина шины, см | 40/70 |
Скорость вращения цепи на максимальных оборотах, м/с | 21,4 |
Вибрация передней рукоятки, м/с² | 5,7 |
Вибрация задней рукоятки, м/с² | 8,0 |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 110 |
Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 109 |
Вес, кг | 6,5 |
Отзывы Покупателей ()
Оставить отзыв
Ваше мнение очень важно для нас
и для других покупателей
и для других покупателей
Прайс-лист
Артикул | Наименование | Двигатель | Мощность, кВт | Длина шины, см | Вес, кг | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9657029-18 | Бензопила Husqvarna 372XP | Бензиновый | 4,1 | 45 | 6,5 |
139 558
|