Описание
Производитель | Husqvarna |
Тип оборудования | бензопила |
Серия бензопилы | профессиональная |
Двигатель | бензиновый |
Рабочий объем цилиндра, см³ | 65,1 |
Мощность, кВт | 3,4 |
Частота соответствующая максимальной мощности, об/мин | 9300 |
Частота вращения на холостом ходу, об/мин | 2700 |
Свеча зажигания | Champion RCJ7Y, Husqvarna HQT-1, NGK BPMR7A |
Межэлектродный зазор, мм | 0,5 |
Воздушный зазор модуля зажигания, мм | 0,3 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 3,9 |
Максимальный крутящий момент, об/мин | 6600 |
Емкость топливного бака, л | 0,77 |
Расход топлива, г/кВт | 490 |
Тип насоса смазки цепи | Фиксированный поток |
Максимальная производительность масляного насоса, мл/мин | 20 |
Объем бака для смазки цепи, л | 0,42 |
Тип цепи | H42 |
Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Толщина звена цепи, мм | 1,5 |
Длина шины входящей в комплектацию, дюйм | 18 |
Мин/макс рекомендованная длина шины, см | 38/70 |
Скорость вращения цепи на максимальных оборотах, м/с | 20,7 |
Вибрация передней рукоятки, м/с² | 3,6 |
Вибрация задней рукоятки, м/с² | 3,5 |
Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 114 |
Вес, кг | 10,4 |
Отзывы Покупателей ()
Оставить отзыв
Ваше мнение очень важно для нас
и для других покупателей
и для других покупателей
Прайс-лист
Артикул | Наименование | Двигатель | Мощность, кВт | Длина шины, см | Вес, кг | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9650779-18 | Бензопила Husqvarna 365 H | Бензиновый | 3,4 | 45 | 10,4 |
По запросу
|