Описание
| Производитель | Husqvarna |
| Тип оборудования | газонокосилка |
| Тип перемещения | самоходный, регулируемая скорость |
| Двигатель | электрический |
| Мощность, кВт | 0,9 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В | 36 |
| Источник энергии | от аккумулятора |
| Рабочая ширина, см | 53 |
| Режимы стрижки | Травосборник/Выброс травы назад |
| Количество положений высоты стрижки | 6 |
| Максимальная высота стрижки, мм | 75 |
| Минимальная высота стрижки, мм | 20 |
| Ведущие колеса | задние |
| Скорость, км/ч | 3-4,5 |
| Тип травосборника | жесткий верх / матерчатый низ |
| Объем травосборника, л | 60 |
| Тип рукоятки | Эргономичная |
| Размеры передних/задних колес, мм | 190/230 |
| Материал режущей деки | композитные материалы |
| Уровень вибрации на рукоятке, м/с² | 2,64 |
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 82 |
| Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 95 |
| Вес, кг | 28 |
Отзывы Покупателей ()
Оставить отзыв
Ваше мнение очень важно для нас
и для других покупателей
и для других покупателей
Прайс-лист
| Артикул | Наименование | Ширина стрижки, см | Вес, кг | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9678620-01 | Газонокосилка Husqvarna LC 353VXi | 53 | 28 |
67 589
|